Cincuenta personas se unen a la lista de ganadores de kits escolares y pasadías para visitar el centro recreacional Takurika luego que Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. realizara el sexto sorteo de premios, entre sus usuarios que pagan puntuales la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Esta estrategia comercial se cumplió hoy viernes 19 de febrero de 2021 y se constituye en la penúltima actividad establecida para dar cumplimiento a esta nueva fase de plan de incentivos comerciales que ofrece Acuacar a sus usuarios al día, residentes en los estratos del 1 a las 3 con las experiencias memorables que les proporcionan bienestar y esparcimiento en medio del impacto de la pandemia. Igualmente, esta iniciativa permite entregar modernos útiles escolares acordes con esta nueva normalidad.
En esta oportunidad los ganadores identificados con pólizas y los barrios donde residen son:
KITS ESCOLARES | ||
PÓLIZA | BARRIO/CORREGIMIENTO | ESTRATO |
109893 | VISTA HERMOSA | 2 |
51328 | SANTA CLARA | 2 |
211830 | PORTALES DE SAN FERNANDO | 3 |
242710 | SAN FERNANDO | 2 |
211040 | PARQUE RES.ZARAGOCILLA | 3 |
60753 | LAS GAVIOTAS | 3 |
198392 | BAYUNCA | 1 |
285527 | URBANIZACIÓN HORIZONTE | 2 |
239208 | MANZANILLO DEL MAR | 1 |
247450 | RETÉN DE LA CAROLINA | 2 |
18257 | CANAPOTE | 2 |
195400 | VILLA ESTRELLA | 1 |
37370 | OLAYA HERRERA, SECTOR MAGDALENA | 1 |
257531 | LA CAROLINA | 2 |
300078 | NUEVO BOSQUE | 3 |
71010 | BLAS DE LEZO | 3 |
304009 | URBANIZACIÓN HORIZONTE | 2 |
202331 | BAYUNCA | 1 |
262819 | BOSQUECITO | 1 |
96375 | CHIQUINQUIRÁ | 2 |
261152 | EL POZÓN | 1 |
216470 | VISTA HERMOSA | 2 |
40765 | DELICIAS | 2 |
26744 | MARTÍNEZ MARTELO | 3 |
148819 | EL POZÓN | 1 |
PASADÍAS A TAKURIKA | ||
PÓLIZA | BARRIO | ESTRATO |
88571 | AMBERES | 3 |
234822 | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS, SECTOR ESMERALDA | 1 |
184363 | OLAYA HERRERA SECTOR STELLA | 2 |
129760 | SAN FERNANDO | 2 |
157704 | PROVIDENCIA | 2 |
95702 | CHIQUINQUIRÁ | 2 |
202012 | QUINTAS DEL MANANTIAL | 3 |
157289 | ALAMEDA LA VICTORIA | 3 |
210140 | VILLAS DE LA CANDELARIA | 2 |
147678 | INDIA CATALINA | 2 |
282050 | LAS BRISAS | 1 |
276484 | URB SAN BUENAVENTURA | 3 |
102915 | LOS CORALES | 3 |
276497 | DANIEL LEMAITRE | 3 |
147577 | INDIA CATALINA | 2 |
141983 | EL SOCORRO | 3 |
216998 | EL CONQUISTADOR | 2 |
261598 | LA CAROLINA | 3 |
293967 | TORRE DEL JARDIN | 2 |
160201 | OLAYA HERRERA SAN JOSÉ OBRERO | 1 |
260647 | LA CAROLINA | 2 |
269596 | TORRE DEL JARDÍN | 2 |
301400 | VILLAS DE LA CANDELARIA | 2 |
82374 | LOS CARACOLES | 3 |
121081 | ANDRES PASTRANA | 1 |
Los usuarios que pagan puntuales y los que firmaron convenios de pago tienen una última oportunidad de participar, si se inscriben en la página web: www.acuacar.com visualizan el banner, “de regreso a clases con Acuacar” y tramitan el respectivo formulario.
A la fecha, la empresa ha entregado 300 premios y faltan por sortear entre sus usuarios 50 más.